ESCALA DE DUREZA DE MOHS E GRÁFICO PARA JOIAS SELECIONADAS
Published By: primegems 24 de jun. de 2021
Posted In: Tabelas
A escala de dureza de Mohs
| 10 | Diamante |
| 9 | Coríndon |
| 8 | Topázio |
| 7 | Quartzo |
| 6 | Feldspato |
| 5 | Apatita |
| 4 | Fluorita |
| 3 | Calcite |
| 2 | Gesso |
| 1 | Talco |
Selecione joias ordenadas por dureza de Mohs
| Nome | Dureza | Nome | Dureza |
|---|---|---|---|
| Diamante | 10 | Hipersteno | 5 - 6 |
| Synth. Moissanit | 9½ | Ilmenita | 5 - 6 |
| Rubi | 9 | Lápis lazúli | 5 - 6 |
| Safira | 9 | Lazulite | 5 - 6 |
| Alexandrite | 8½ | Nepheline | 5 - 6 |
| Chrysoberyll | 8½ | Netunite | 5 - 6 |
| Holtite | 8½ | Pargasita | 5 - 6 |
| YAG | 8½ | Richterita | 5 - 6 |
| Zircônia | 8½ | Samarskita | 5 - 6 |
| Rodizita | 8 - 8½ | Estibiotantalito | 5 - 6 |
| Taafeita | 8 - 8½ | Tremolita | 5 - 6 |
| Spinel | 8 | Turquesa | 5 - 6 |
| Topázio | 8 | Analcime | 5 - 5½ |
| Aquamarine | 7½ - 8 | Datolite | 5 - 5½ |
| Berilo vermelho | 7½ - 8 | Durangite | 5 - 5½ |
| Berilo Precioso | 7½ - 8 | Eudialyte | 5 - 5½ |
| Gahnite | 7½ - 8 | Goethite | 5 - 5½ |
| Galaxite | 7½ - 8 | Herderita | 5 - 5½ |
| Painite | 7½ - 8 | Hidroxilherderita | 5 - 5½ |
| Fenacita | 7½ - 8 | Melifanita | 5 - 5½ |
| Esmeralda | 7½ - 8 | Mesolito | 5 - 5½ |
| Andaluz | 7½ | Microlite | 5 - 5½ |
| Euclase | 7½ | Monazita | 5 - 5½ |
| Hambergite | 7½ | Natrolite | 5 - 5½ |
| Safirina | 7½ | Nickeline | 5 - 5½ |
| Dumortierite | 7 - 8½ | Papagoita | 5 - 5½ |
| Almandine | 7 - 7½ | Psilomelana | 5 - 5½ |
| Boracita | 7 - 7½ | Escolecita | 5 - 5½ |
| Cordierite | 7 - 7½ | Sellaite | 5 - 5½ |
| Danburite | 7 - 7½ | Thomsonite | 5 - 5½ |
| Grandidierita | 7 - 7½ | Titanita | 5 - 5½ |
| Pyrope | 7 - 7½ | Volframite | 5 - 5½ |
| Schorlomite | 7 - 7½ | Ittrotantalita | 5 - 5½ |
| Sekaninaite | 7 - 7½ | Apatita | 5 |
| Simpsonite | 7 - 7½ | Bismutotantalita | 5 |
| Spessartine | 7 - 7½ | Childrenite | 5 |
| Estaurolita | 7 - 7½ | Clorapatita | 5 |
| Turmalina | 7 - 7½ | Dioptase | 5 |
| Uvarovita | 7 - 7½ | Eosforita | 5 |
| Ametista | 7 | Flourapatita | 5 |
| Aventurina | 7 | Hemimorfita | 5 |
| Pedra de cristal | 7 | Hidroxilapatita | 5 |
| Chambersite | 7 | Mangan-Apatite | 5 |
| Cromdravita | 7 | Odontolite | 5 |
| Citrine | 7 | Rinkite | 5 |
| Forsterite | 7 | Schlossmacherite | 5 |
| Povondraite | 7 | Smithsonite | 5 |
| Quartzo | 7 | Spurrite | 5 |
| Quartzo Fumê | 7 | Strass | 5 |
| Zunyite | 7 | Vayrynenite | 5 |
| Granada | 6½ - 7½ | Ekanite | 4½ - 6½ |
| Jeremejevite | 6½ - 7½ | Apofilita | 4½ - 5 |
| Sillimanite | 6½ - 7½ | Augelite | 4½ - 5 |
| Zircão | 6½ - 7½ | Charoite | 4½ - 5 |
| Axinita | 6½ - 7 | Gaspéite | 4½ - 5 |
| Calcedônia | 6½ - 7 | Hodgkinsonite | 4½ - 5 |
| Crisoprase | 6½ - 7 | Legrandite | 4½ - 5 |
| Diáspora | 6½ - 7 | Pectólita | 4½ - 5 |
| Ferroaxinita | 6½ - 7 | Scheelite | 4½ - 5 |
| Gadolinita | 6½ - 7 | Wardite | 4½ - 5 |
| Grossular | 6½ - 7 | Wollastonite | 4½ - 5 |
| Hiddenite | 6½ - 7 | Bayldonite | 4½ |
| Jadeite | 6½ - 7 | Colemanita | 4½ |
| Jaspe | 6½ - 7 | Parisiense | 4½ |
| Kornerupin | 6½ - 7 | Prosopita | 4½ |
| Kunzite | 6½ - 7 | Yugawaralite | 4½ |
| Mangan-Axinite | 6½ - 7 | Cianita | 4 - 7 |
| Peridoto | 6½ - 7 | Sérandite | 4 - 5½ |
| Polucita | 6½ - 7 | Chabazite | 4 - 5 |
| Serendibite | 6½ - 7 | Friedelite | 4 - 5 |
| Cingalês | 6½ - 7 | Litiofilita | 4 - 5 |
| Espodumênio | 6½ - 7 | Mordenite | 4 - 5 |
| Tanzanita | 6½ - 7 | Triphylite | 4 - 5 |
| Torianita | 6½ - 7 | Variscite | 4 - 5 |
| Tinzenita | 6½ - 7 | Zincita | 4 - 5 |
| GGG | 6½ | Carletonite | 4 - 4½ |
| Magnésio-Axinita | 6½ | Hübnerita | 4 - 4½ |
| Nambulite | 6½ | Purpurita | 4 - 4½ |
| Vesuvianita | 6½ | Algodonite | 4 |
| Cassiterita | 6 - 7 | Amonite | 4 |
| Clinozoisita | 6 - 7 | Baritocalcita | 4 |
| Epidote | 6 - 7 | Flourite | 4 |
| Hancockite | 6 - 7 | Leucofanita | 4 |
| Pirolusita | 6 - 7 | Libetenita | 4 |
| Sogdianite | 6 - 7 | Rodocrosita | 4 |
| Amazonita | 6 - 6½ | Magnesita | 3½ - 4½ |
| Andesina | 6 - 6½ | Siderite | 3½ - 4½ |
| Anortoclásio | 6 - 6½ | Ankerite | 3½ - 4 |
| Benitoita | 6 - 6½ | Aragonite | 3½ - 4 |
| Bixbyite | 6 - 6½ | Azurita | 3½ - 4 |
| Bytownite | 6 - 6½ | Calcopirita | 3½ - 4 |
| Condroíta | 6 - 6½ | Credita | 3½ - 4 |
| Helvite | 6 - 6½ | Cuprite | 3½ - 4 |
| Hyalophane | 6 - 6½ | Dickinsonita | 3½ - 4 |
| Labradorita | 6 - 6½ | Dolomite | 3½ - 4 |
| Marcasita | 6 - 6½ | Euchroite | 3½ - 4 |
| Microclínico | 6 - 6½ | Langbeinite | 3½ - 4 |
| Nephrite | 6 - 6½ | Malaquita | 3½ - 4 |
| Norbergita | 6 - 6½ | Mimetite | 3½ - 4 |
| Oligoclase | 6 - 6½ | Pentlandita | 3½ - 4 |
| Petalite | 6 - 6½ | Powellite | 3½ - 4 |
| Prehnite | 6 - 6½ | Scorodite | 3½ - 4 |
| Pirita | 6 - 6½ | Shungite | 3½ - 4 |
| Rutilo | 6 - 6½ | Shattuckite | 3½ - 4 |
| Sanidine | 6 - 6½ | Sphalerite | 3½ - 4 |
| Smaragdite | 6 - 6½ | Wavellite | 3½ - 4 |
| Sugilita | 6 - 6½ | Wurtzite | 3½ - 4 |
| Tantalita | 6 - 6½ | Adamita | 3½ |
| Xonotlite | 6 - 6½ | Anidrite | 3½ |
| Zoisite | 6 - 6½ | Quiolita | 3½ |
| Aegirine | 6 | Huréaulite | 3½ |
| Amblygonite | 6 | Estrôncio | 3½ |
| Clinohumite | 6 | Thaumasite | 3½ |
| Humite | 6 | Weloganite | 3½ |
| Hurlbutite | 6 | Cacoxenite | 3 -4 |
| Lawsonite | 6 | Coral | 3 -4 |
| Pumpellyite | 6 | Ludlamita | 3 -4 |
| Tefroita | 6 | Anglesite | 3 - 3½ |
| Vlasovite | 6 | Barita | 3 - 3½ |
| Zektzerite | 6 | Boleite | 3 - 3½ |
| Hematita | 5½ - 6½ | Cerussita | 3 - 3½ |
| Hedenbergita | 5½ - 6½ | Celestino | 3 - 3½ |
| Magnetita | 5½ - 6½ | Descloizite | 3 - 3½ |
| Manganotantalita | 5½ - 6½ | Greenockite | 3 - 3½ |
| Opala | 5½ - 6½ | Howlite | 3 - 3½ |
| Rodonita | 5½ - 6½ | Milerita | 3 - 3½ |
| Actinolite | 5½ - 6 | Fosfofilita | 3 - 3½ |
| Alanita | 5½ - 6 | Witherite | 3 - 3½ |
| Anatase | 5½ - 6 | Bornita | 3 |
| Berilonita | 5½ - 6 | Calcite | 3 |
| Brookite | 5½ - 6 | Kurnakovite | 3 |
| Bustamita | 5½ - 6 | Shortite | 3 |
| Canasita | 5½ - 6 | Wulfenite | 3 |
| Cobaltita | 5½ - 6 | Serpentina | 2½ - 5½ |
| Euxenita | 5½ - 6 | Pérola | 2½ - 4½ |
| Fabulite | 5½ - 6 | Jato | 2½ - 4 |
| Fergusonita | 5½ - 6 | Calcocite | 2½ - 3 |
| Haüyne | 5½ - 6 | Crocoite | 2½ - 3 |
| Leucite | 5½ - 6 | Gaylussite | 2½ - 3 |
| Marialita | 5½ - 6 | Ouro | 2½ - 3 |
| Meionita | 5½ - 6 | Inderite | 2½ - 3 |
| Milarite | 5½ - 6 | Lepidolita | 2½ - 3 |
| Montebrasite | 5½ - 6 | Pirargirita | 2½ - 3 |
| Natromontebrasite | 5½ - 6 | Prata | 2½ - 3 |
| Periclase | 5½ - 6 | Stolzite | 2½ - 3 |
| Piroxmangita | 5½ - 6 | Vanadinite | 2½ - 3 |
| Sarcólito | 5½ - 6 | Whewelite | 2½ - 3 |
| Scorzalite | 5½ - 6 | Brucite | 2½ |
| Escapolita | 5½ - 6 | Criolita | 2½ |
| Sodalita | 5½ - 6 | Linarite | 2½ |
| Tugtupite | 5½ - 6 | Lagarto | 2½ |
| Brasilianita | 5½ | Proustite | 2½ |
| Breithauptite | 5½ | Esturmanita | 2½ |
| Cromita | 5½ | Crisocola | 2 - 4 |
| Enstatite | 5½ | Clinochrysotile | 2 -3 |
| Linobate | 5½ | Fuchsite | 2 -3 |
| Magnesiocromita | 5½ | Moscovita | 2 -3 |
| Moldavita | 5½ | Fosgenita | 2 -3 |
| Willemite | 5½ | Shomiokite | 2 -3 |
| Esquinita | 5 - 6 | Âmbar | 2 - 2½ |
| Bronzita | 5 - 6 | Cinnabar | 2 - 2½ |
| Cancrinite | 5 - 6 | Etringite | 2 - 2½ |
| Catapleita | 5 - 6 | Kämmererite | 2 - 2½ |
| Ceruléita | 5 - 6 | Mellite | 2 - 2½ |
| Clinoenstatite | 5 - 6 | Senarmontita | 2 - 2½ |
| Davidite | 5 - 6 | Ulexite | 2 - 2½ |
| Diopsídio | 5 - 6 | Villiaumite | 2 - 2½ |
| Ferrosilita | 5 - 6 | Gesso | 2 |
| Hornblende | 5 - 6 | Stichtite | 1½ - 2½ |
| Enxofre | 1½ - 2½ | ||
| Covelita | 1½ - 2 | ||
| Melonita | 1½ - 2 | ||
| Realgar | 1½ - 2 | ||
| Vivianite | 1½ - 2 | ||
| Palygorskite | 1 - 2 | ||
| Pirofilita | 1 - 2 | ||
| Talco | 1 |
