Tarifas e Comissões
Quanto custa vender na PrimeGems?
Nossa tarifa é composta pela taxa fixa 12% por venda e pela taxa do split de pagamento PagBank que tem o valor a partir de 4,49% mais o valor de R$ 0,40 (quarenta centavos) por venda, simulação para compra à vista. Na tabela abaixo você pode observar os valores da taxa de split de pagamento varia de acordo com a quantidade de parcelas selecionado.
| PARCELAS | VALOR DA VENDA |
CRÉDITO A VISTA |
JUROS POR PARCELAMENTO | TAXA PRIMEGEMS | TOTAL TAXA | VALOR COM DESCONTOS |
| 01 | R$ 1.000 | 3,49% | 0,00% | 12% | 15,49% | R$ 845,10 |
| 02 | R$ 1.000 | 3,49% | 3,11% | 12% | 18,6% | R$ 814,00 |
| 03 | R$ 1.000 | 3,49% | 4,11% | 12% | 19,6% | R$ 804,00 |
| 04 | R$ 1.000 | 3,49% | 5,11% | 12% | 20,6% | R$ 794,00 |
| 05 | R$ 1.000 | 3,49% | 6,09% | 12% | 21,58% | R$ 784,20 |
| 06 | R$ 1.000 | 3,49% | 7,05% | 12% | 22,54% | R$ 774,60 |
| 07 | R$ 1.000 | 3,49% | 8,00% | 12% | 23,49% | R$ 765,10 |
| 08 | R$ 1.000 | 3,49% | 8,94% | 12% | 24,43% | R$ 755,70 |
| 09 | R$ 1.000 | 3,49% | 9,87% | 12% | 25,36% | R$ 746,40 |
| 10 | R$ 1.000 | 3,49% | 10,79% | 12% | 26,28% | R$ 737,20 |
| 11 | R$ 1.000 | 3,49% | 11,68% | 12% | 27,17% | R$ 728,30 |
| 12 | R$ 1.000 | 3,49% | 12,57% | 12% | 28,06% | R$ 719,40 |
Segurança para vender
Com o Split de Pagamento PagBank o cliente e o vendedor têm toda a segurança de comprar e vender na PrimeGems, com a proteção contra fraudes.
Tipos de Pagamentos aceitos

É aceito as principais bandeiras de cartões pagamento em crédito em até 12x e débito e boleto bancário à vista.